Ortsteilratswahlen
- Ammerbach
- Burgau
- Closewitz
- Cospeda
- Drackendorf
- Göschwitz
- Ilmnitz
- Isserstedt
- Jena-Nord
- Jena-Süd
- Jena-West
- Jena-Zentrum
- Jenaprießnitz/Wogau
- Kernberge
- Krippendorf
- Kunitz/Laasan
- Leutra
- Lichtenhain
- Lobeda-Altstadt
- Löbstedt
- Lützeroda
- Maua
- Münchenroda/Remderoda
- Neulobeda
- Vierzehnheiligen
- Wenigenjena
- Winzerla
- Wöllnitz
- Ziegenhain
- Zwätzen
Ammerbach
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 403
- Wähler: 314
- Wahlbeteiligung: 77,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 297
- Ungültige Stimmabgaben: 17
- Gültige Stimmen: 847
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Hartmann, Frank | 222 | 26,2 % | x |
Matzke, Petra | 296 | 34,9 % | x |
Matzke, Wolfgang | 174 | 20,5 % | x |
Opel, Wolfram | 155 | 18,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 397
- Wähler: 296
- Wahlbeteiligung: 74,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 283
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 816
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Achilles, Dieter | 210 | 25,7 % | x |
Matzke, Petra | 246 | 30,1 % | x |
Matzke, Wolfgang | 222 | 27,2 % | x |
Opel, Wolfram | 138 | 16,9 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 398
- Wähler: 261
- Wahlbeteiligung: 65,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 241
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 699
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Achilles, Dieter | 192 | 27,47 % | x |
Matzke, Petra | 210 | 30,04 % | x |
Matzke, Wolfgang | 196 | 28,04 % | x |
Opel, Wolfram | 101 | 14,45 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 384
- Wähler: 243
- Wahlbeteiligung: 63,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 237
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 699
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Hartmann, Reiner | 110 | 15,74 % | x |
Kalus, Eberhard | 338 | 48,35 % | |
Dr. Achilles, Dieter | 70 | 10,01 % | x |
Matzke, Petra | 94 | 13,45 % | x |
Matzke, Wolfgang | 87 | 12,45 % | x |
- Für den gewählten Ortsteilbürgermeister Herr Kalus, Eberhard rückt Herr Dr. Achilles, Dieter in den Ortsteirat nach.
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ammerbach
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 374
- Wähler: 205
- Wahlbeteiligung: 54,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 200
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 591
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Kalus, Eberhard | 184 | 31,13 % | x |
Hartmann, Reiner | 148 | 25,04 % | x |
Matzke, Wolfgang | 94 | 15,91 % | x |
Matzke, Petra | 79 | 13,37 % | x |
Linke, Franz | 51 | 8,63 % | |
Poßögel, Gernot | 35 | 5,92 % |
Burgau
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 469
- Wähler: 325
- Wahlbeteiligung: 69,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 320
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 949
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fiebig-Böhmer, Mareike | 218 | 23,0 % | x |
Hachmeister, René | 89 | 9,4 % | x |
Mäder, Renate | 194 | 20,5 % | x |
Pechmann, Roy | 93 | 9,8 % | x |
Schmidt, Lutz Peter | 62 | 6,5 % | |
van Hengel, Ursina | 139 | 14,7 % | x |
Dr. Westhus, Werner | 154 | 16,2 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 323
- Wahlbeteiligung: 70,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 307
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 902
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Fehrle, Andreas | 237 | 26,3 % | x |
Grün, Manuela | 148 | 16,4 % | x |
Hachmeister, René | 60 | 6,7 % | x |
Mäder, Renate | 99 | 11,0 % | x |
Pechmann, Roy | 46 | 5,1 % | |
Peter, Andreas | 40 | 4,4 % | |
Schmidt, Lutz Peter | 48 | 5,3 % | |
Stedtler, Regina | 91 | 10,1 % | x |
Dr. Westhus, Werner | 133 | 14,7 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 347
- Wähler: 198
- Wahlbeteiligung: 57,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 178
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 525
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eckardt, Jochen | 105 | 20,00 % | x |
Elster, Ingeborg | 17 | 3,24 % | |
Fiebig, Wiebke | 88 | 16,76 % | x |
Dr. Friedrich, Manfred | 66 | 12,57 % | x |
Hachmeister, Rene | 18 | 3,43 % | |
Hirsch, Klaus | 18 | 3,43 % | |
Kartenberg, Dieter | 17 | 3,24 % | |
Müller, Jens | 74 | 14,10 % | x |
Seibt, Sieglinde | 65 | 12,38 % | |
Stedtler, Regina | 57 | 10,86 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Burgau
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 364
- Wähler: 223
- Wahlbeteiligung: 61,3 %
- Gültige Stimmabgaben: 217
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 647
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Friedrich, Manfred | 75 | 11,59 % | x |
Eckardt, Jochen | 159 | 24,57 % | x |
Brauns, Herbert | 104 | 16,07 % | x |
Grün, Ute | 169 | 26,12 % | |
Löbel, Janek | 49 | 7,57 % | |
Stedtler, Regina | 49 | 7,57 % | x |
Klauder, Christine | 42 | 6,49 % |
- Für die gewählte Ortsteilbürgermeisterin Frau Grün, Ute rückt nach Losentscheid Frau Stedtler, Regina in den Ortsteirat nach.
Closewitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 97
- Wahlbeteiligung: 85,8 %
- Gültige Stimmabgaben: 93
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 279
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Grunow, Ina | 76 | 27,2 % | x |
Knauer, Steffen | 41 | 14,7 % | x |
Preißer, Bianca | 95 | 34,1 % | x |
Robotta, Rainer | 67 | 24,0 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 113
- Wähler: 94
- Wahlbeteiligung: 83,2 %
- Gültige Stimmabgaben: 90
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 266
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Grunow, Ina | 49 | 18,4 % | x |
Knauer, Steffen | 48 | 18,0 % | |
Maier, Alexander | 49 | 18,4 % | x |
Robotta, Rainer | 58 | 21,8 % | x |
Schlegel, Andreas | 62 | 23,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 119
- Wähler: 87
- Wahlbeteiligung: 73,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 82
- Ungültige Stimmabgaben: 5
- Gültige Stimmen: 246
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eißmann, Klaus | 37 | 15,04 % | x |
Grunow, Ina | 58 | 23,58 % | x |
Lüdicke, Peter | 4 | 1,63 % | |
Maier, Alexander | 53 | 21,54 % | x |
Robotta, Rainer | 58 | 23,58 % | x |
Schlegel, Andreas | 36 | 14,63 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 122
- Wähler: 91
- Wahlbeteiligung: 74,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 88
- Ungültige Stimmabgaben: 3
- Gültige Stimmen: 260
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Lüdicke, Peter | 28 | 10,77 % | |
Robotta, Rainer | 43 | 16,54 % | x |
Eißmann, Klaus | 35 | 13,46 % | x |
Frink, Robert | 38 | 14,62 % | x |
Koschig, Michael | 14 | 5,38 % | |
Abicht, Steffen | 27 | 10,38 % | |
Grunow, Ina | 32 | 12,31 % | x |
Schlegel, Andreas | 43 | 16,54 % |
- Für den gewählten Ortsteilbürgermeister Herr Schlegel, Andreas rückt Frau Grunow, Ina in den Ortsteirat nach.
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Closewitz
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 115
- Wähler: 58
- Wahlbeteiligung: 50,4 %
- Gültige Stimmabgaben:588
- Ungültige Stimmabgaben: 0
- Gültige Stimmen: 172
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Robotta, Rainer | 58 | 33,72 % | x |
Eißmann, Klaus | 36 | 20,93 % | x |
Frink, Robert | 25 | 14,53 % | x |
Preißer, Bianca | 19 | 11,05 % | x |
Meyerhöfer, Christian | 19 | 11,05 % | |
Eulenstein, Anita | 15 | 8,72 % |
- Losentscheidung zwischen Preißer, Bianca und Meyerhöfer, Christian.
Cospeda
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 1 119
- Wähler: 811
- Wahlbeteiligung: 72,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 754
- Ungültige Stimmabgaben: 57
- Gültige Stimmen: 2 296
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Eiweleit-Heise, Thomas | 311 | 13,5 % | x |
Hahne, Kerstin | 308 | 13,4 % | x |
Kehnscherper, Rainer Christian | 169 | 7,4 % | x |
Lehmann, Henriette | 539 | 23,5 % | x |
Menge, Niklas | 284 | 12,4 % | x |
Rauschelbach, Robert | 129 | 5,6 % | x |
Schimmelschmidt, Rudolf | 245 | 10,7 % | x |
Schlüter, Gisela | 184 | 8,0 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 127 | 5,5 % |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 1 114
- Wähler: 784
- Wahlbeteiligung: 70,4 %
- Gültige Stimmabgaben: 727
- Ungültige Stimmabgaben: 57
- Gültige Stimmen: 3 457
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Gallas, Sophia Henriette | 642 | 18,6 % | x |
Hahne, Kerstin | 512 | 14,8 % | x |
Kämmerer, Heinz | 435 | 12,6 % | x |
Kehnscherper, Rainer | 441 | 12,8 % | x |
Menge, Niklas | 433 | 12,5 % | x |
Schlüter, Gisela | 487 | 14,1 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 457 | 13,2 % | x |
Rauchelbach, Robert | 8 | 0,2 % | x |
Müller, Jürgen | 3 | 0,1 % | |
Dr. Triewel, Peter | 3 | 0,1 % | |
Sonstige | 36 | 1,0 % |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 1 071
- Wähler: 661
- Wahlbeteiligung: 61,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 625
- Ungültige Stimmabgaben: 36
- Gültige Stimmen: 1 856
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Gallas, Henriette | 419 | 22,58 % | x |
Hahne, Kerstin | 367 | 19,77 % | x |
Kämmerer, Heinz | 181 | 9,75 % | x |
Kehnscherper, Rainer | 154 | 8,30 % | x |
Rödiger, Günter | 140 | 7,54 % | x |
Schlüter, Gisela | 236 | 12,72 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 149 | 8,03 % | x |
Theisel, Klaus | 210 | 11,31 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 1 099
- Wähler: 614
- Wahlbeteiligung: 55,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 553
- Ungültige Stimmabgaben: 61
- Gültige Stimmen: 1 647
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Befeld, Horst | 235 | 14,27 % | x |
Leidolph, Steffen | 236 | 14,33 % | x |
Kehnscherper, Rainer | 248 | 15,06 % | x |
Theisel, Klaus | 239 | 14,51 % | x |
Kämmerer, Heinz | 104 | 6,31 % | x |
Schlüter, Gisela | 377 | 22,89 % | x |
Gruhn, Klaus | 113 | 6,86 % | x |
Sommer, Gerd-Michael | 95 | 5,77 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Cospeda
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 1 090
- Wähler: 540
- Wahlbeteiligung: 49,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 505
- Ungültige Stimmabgaben: 35
- Gültige Stimmen: 1 500
- Anzahl Sitze: 8
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Schlüter, Gisela | 245 | 16,33 % | x |
Kehnscherper, Rainer | 234 | 15,60 % | x |
Prinz, Karin | 228 | 15,20 % | x |
Theisel, Klaus | 211 | 14,07 % | x |
Befeld, Horst | 208 | 13,87 % | x |
Kämmerer, Heinz | 161 | 10,73 % | x |
Plotka, Michael | 107 | 7,13 % | x |
Gruhn, Klaus | 106 | 7,07 % | x |
Drackendorf
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 709
- Wähler: 539
- Wahlbeteiligung: 76,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 527
- Ungültige Stimmabgaben: 12
- Gültige Stimmen: 1 567
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Albrethsen-Keck, Barbara | 148 | 9,4 % | x |
Ditzel, Hendrik | 175 | 11,2 % | x |
Klemm, André | 268 | 17,1 % | x |
Dr. Klingebiel, Kerstin | 195 | 12,4 % | x |
Dr. Komusiewicz, Martin | 164 | 10,5 % | x |
Müller, Christian | 24 | 1,5 % | |
Dr. Schmidt, Bärbel | 75 | 4,8 % | |
Sommer, Detlev | 371 | 23,7 % | x |
Wolf, Christian | 147 | 9,4 % |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 679
- Wähler: 521
- Wahlbeteiligung: 76,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 503
- Ungültige Stimmabgaben: 18
- Gültige Stimmen: 1 494
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Klingebiel, Kerstin | 353 | 23,6 % | x |
Klemm, André | 334 | 22,4 % | x |
Dr. Komusiewicz, Martin | 231 | 15,5 % | x |
Lutze, Walter | 158 | 10,6 % | x |
Sommer, Detlev | 227 | 15,2 % | x |
Wolf, Christian | 191 | 12,8 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 640
- Wähler: 390
- Wahlbeteiligung: 60,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 370
- Ungültige Stimmabgaben: 20
- Gültige Stimmen: 1 458
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Klingebiel, Kerstin | 321 | 22,02 % | x |
Klowsky, Uwe | 255 | 17,49 % | x |
Dr. Komusiewicz, Martin | 279 | 19,14 % | x |
Dr. Leike, Thomas | 268 | 18,38 % | x |
Lutze, Walter | 290 | 19,89 % | x |
Sommer, Detlev | 8 | 0,55 % | x |
Schröder, Gerd | 2 | 0,14 % | |
Büttner, Claudia | 4 | 0,27 % | |
Böttger, Jürgen | 1 | 0,07 % | |
Hermann, Hanno | 1 | 0,07 % | |
Schiller, Michael | 2 | 0,14 % | |
Wolf, Christian | 6 | 0,41 % | |
Langer, Johannes | 1 | 0,07 % | |
Rost, Andreas | 1 | 0,07 % | |
Hübner, Joachim | 1 | 0,07 % | |
Teller, Helmut | 1 | 0,07 % | |
Polt, Tamas | 1 | 0,07 % | |
Ukena, Mike | 4 | 0,27 % | |
Leschik, Antje | 1 | 0,07 % | |
Fichte, Rainer-Peter | 2 | 0,14 % | |
Rachut, Gerhard | 1 | 0,07 % | |
Klemm, Wolfram | 1 | 0,07 % | |
Klemm, Andre | 4 | 0,27 % | |
Hennig, Sabine | 1 | 0,07 % | |
Möckel, Andreas | 1 | 0,07 % | |
Bartholme, Klaus | 1 | 0,07 % |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 613
- Wähler: 377
- Wahlbeteiligung: 61,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 367
- Ungültige Stimmabgaben: 10
- Gültige Stimmen: 1 083
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Dr. Leike, Thomas | 94 | 8,68 % | x |
Sommer, Detlev | 162 | 14,96 % | x |
Raithel, Rainer | 228 | 21,05 % | |
Wolf, Michael | 48 | 4,43 % | |
Komusiewicz, Martin | 74 | 6,83 % | x |
Klemm, Carsten | 74 | 6,83 % | |
Ukena, Mike | 147 | 13,57 % | x |
Klemm, Wolfram | 50 | 4,62 % | |
Lutze, Walter | 78 | 7,20 % | x |
Dr. Klingebiel, Kerstin | 128 | 11,82 % | x |
- Für den gewählten Ortsteilbürgermeister Herr Raithel, Rainer rückt nach Losentscheid Herr Komusiewicz, Martin in den Ortsteirat nach.
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Drackendorf
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 530
- Wähler: 299
- Wahlbeteiligung: %
- Gültige Stimmabgaben: 195
- Ungültige Stimmabgaben: 4
- Gültige Stimmen: 727
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Ukena, Mike | 174 | 23,93 % | x |
Klemm, Carsten | 95 | 13,07 % | x |
Komusiewicz, Martin | 95 | 13,07 % | x |
Wolf, Michael | 86 | 11,83 % | x |
Klemm, Wolfram | 76 | 10,45 % | x |
Lutze, Walter | 74 | 10,18 % | x |
Zapf, Christian | 67 | 9,22 % | |
Bohm, Wolfhard | 60 | 8,25 % |
Göschwitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 461
- Wähler: 349
- Wahlbeteiligung: 75,7 %
- Gültige Stimmabgaben: 336
- Ungültige Stimmabgaben: 13
- Gültige Stimmen: 996
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 69 | 6,9 % | |
Kirsche, Gerd | 161 | 16,2 % | x |
Mies, Stefan | 93 | 9,3 % | x |
Sack, Holger | 125 | 12,6 % | x |
Seyfarth, Andreas | 229 | 23,0 % | x |
Staps, Dietmar | 184 | 18,5 % | x |
Walter, Silvia | 135 | 13,6 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 492
- Wähler: 352
- Wahlbeteiligung: 71,5 %
- Gültige Stimmabgaben: 341
- Ungültige Stimmabgaben: 11
- Gültige Stimmen: 1 012
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 108 | 10,7 % | x |
Fischer, Ivonne | 173 | 17,1 % | x |
Kirsche, Gerd | 112 | 11,1 % | x |
Sack, Holger | 116 | 11,5 % | x |
Schnell, Juliane | 66 | 6,5 % | |
Seidel, Frank | 97 | 9,6 % | |
Seyfarth, Andreas | 205 | 20,3 % | x |
Staps, Dietmar | 135 | 13,3 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 494
- Wähler: 266
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 259
- Ungültige Stimmabgaben: 7
- Gültige Stimmen: 763
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Bernhardt, Dietmar | 89 | 11,66 % | x |
Fischer, Ivonne | 198 | 25,95 % | x |
Jung, Artur | 21 | 2,75 % | |
Kirsche, Gerd | 114 | 14,94 % | x |
Lesche, Matthias | 71 | 9,31 % | x |
Sack, Holger | 117 | 15,33 % | x |
Seidel, Frank | 66 | 8,65 % | |
Staps, Dietmar | 87 | 11,40 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 503
- Wähler: 296
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 280
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 828
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Staps, Dietmar | 109 | 13,16 % | x |
Kirsche, Gerd | 149 | 18,00 % | x |
Leipner, Thomas | 146 | 17,63 % | x |
Bernhardt, Dietmar | 87 | 10,51 % | x |
Böhm, Peter | 68 | 8,21 % | |
Köhler, Irmgard | 74 | 8,94 % | |
Sack, Holger | 97 | 11,71 % | x |
Seidel, Frank | 98 | 11,84 % | x |
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Göschwitz
- Wahldatum: 27.06.2004
- Wahlberechtigte: 486
- Wähler: 258
- Wahlbeteiligung: 53,1 %
- Gültige Stimmabgaben: 243
- Ungültige Stimmabgaben: 15
- Gültige Stimmen: 717
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Leipner, Thomas | 156 | 21,76 % | x |
Kirsche, Gerd | 112 | 15,62 % | x |
Bernhard, Dietmar | 76 | 10,60 % | x |
Seyfarth, Andreas | 67 | 9,34 % | x |
Köhler, Irmgard | 55 | 7,67 % | x |
Sack, Holger | 50 | 6,97 % | x |
Geyer, Carsten | 46 | 6,42 % | |
Böhm, Peter | 45 | 6,28 % | |
Rub, Thomas | 45 | 6,28 % | |
Seidel, Frank | 39 | 5,44 % | |
Stauch, Gerhard | 26 | 3,63 % |
Ilmnitz
Ortsteilratswahlen am 26.05.2024
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2024
- Wahlberechtigte: 445
- Wähler: 325
- Wahlbeteiligung: 73,0 %
- Gültige Stimmabgaben: 309
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 903
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Aljochin, Anatoli | 219 | 24,3 % | x |
Engel, Heidrun | 106 | 11,7 % | x |
Grießler, Sebastian | 94 | 10,4 % | x |
Lenz, Constanze | 106 | 11,7 % | x |
Rau, Sylvia | 55 | 6,1 % | |
Simon, Franko | 86 | 9,5 % | |
Thomalsky, Jens | 134 | 14,8 % | x |
Trübger, Benjamin | 103 | 11,4 % | x |
Ortsteilratswahlen am 26.05.2019
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 26.05.2019
- Wahlberechtigte: 429
- Wähler: 307
- Wahlbeteiligung: 71,6 %
- Gültige Stimmabgaben: 291
- Ungültige Stimmabgaben: 16
- Gültige Stimmen: 857
- Anzahl Sitze: 6
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Aljochin, Anatoli | 218 | 25,4 % | x |
Engel, Heidrun | 115 | 13,4 % | x |
Grießler, Sebastian | 104 | 12,1 % | x |
Lenz, Constanze | 90 | 10,5 % | x |
Meyer, Oliver | 62 | 7,2 % | |
Schmid, Roland | 37 | 4,3 % | |
Thomalsky, Jens | 124 | 14,5 % | x |
Trübger, Benjamin | 107 | 12,5 % | x |
Ortsteilratswahlen am 25.05.2014
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 25.05.2014
- Wahlberechtigte: 373
- Wähler: 201
- Wahlbeteiligung: 53,9 %
- Gültige Stimmabgaben: 192
- Ungültige Stimmabgaben: 9
- Gültige Stimmen: 567
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Aljochin, Anatoli | 119 | 20,99 % | x |
Diebel, Annett | 94 | 16,58 % | x |
Engel, Heidrun | 57 | 10,05 % | |
Grießler, Sebastian | 68 | 11,99 % | |
Jütz, Karin | 35 | 6,17 % | |
Kroh, Jens | 34 | 6,00 % | |
Schaub, Gerd | 76 | 13,40 % | x |
Thomalsky, Jens | 84 | 14,81 % | x |
Ortsteilratswahlen am 07.06.2009
Endgültige Wahlergebnisse Ortsteil Ilmnitz
- Wahldatum: 07.06.2009
- Wahlberechtigte: 297
- Wähler: 174
- Wahlbeteiligung: 58,6%
- Gültige Stimmabgaben: 168
- Ungültige Stimmabgaben: 6
- Gültige Stimmen: 499
- Anzahl Sitze: 4
Kandidat/-in | Stimmen | Prozent | Gewählt |
---|---|---|---|
Hofmann, Evelin | 45 | 9,02 % | x |
Voltersen, Dagmar | 64 | 12,83 % | x |
Baumgart, Ingo | 69 | 13,83 % | x |
Sauer, Herbert | 13 | 2,61 % | |
Blötner, Jens | 36 | 7,21 % | |
Aljochin, Anatoli | 37 | 7,41 % | |
Schneider, Markus | 78 | 15,63 % | x |
Thomalsky, Jens | 21 | 4,21 % | |
Tschernajew, Maxim | 31 | 6,21 % | |
Meyer, Elisabeth Maria | 59 | 11,82 % | |
Weske, Bärbel | 20 | 4,01 % | |
Giebel, Corinna | 26 | 5,21 % |
- Für die gewählte Ortsteilbürgermeisterin Frau Meyer, Elisabeth Maria rückt Frau Hofmann, Evelin in den Ortsteirat nach.
Ortsteilratswahlen am 27.06.2004
